Status of Shareholders
Capital
Capital | 6.857 billion yen |
---|
As of September 30, 2024
Common Stock(issued)
Common Stock(issued) | 6,700,000 shares |
---|
As of September 30, 2024
Distribution of Shares
Shares held | Shareholding ratio (%) | |
---|---|---|
Treasury stock | 5,899 | 0.1 |
Financial institutions | 695,123 | 10.4 |
Securities firms | 520,932 | 7.8 |
Other Domestic Institutions | 1,982,395 | 29.6 |
Overseas investors | 126,692 | 1.9 |
Individuals and others in Japan | 3,368,959 | 50.3 |
As of September 30, 2024
Overview of Major Shareholders
Shareholder | Shares held | Shareholding ratio (%) |
---|---|---|
NIPPON STEEL Stainless Steel Corporation | 872,500 | 13.0 |
ゴーホグカジノ 入金ボーナスKU Trading Partner Shareholding Association | 657,400 | 9.8 |
Marubeni-Itochu Steel Inc. | 378,750 | 5.7 |
SBI SECURITIES CO., LTD. | 333,235 | 5.0 |
Tomohiro Yamamoto | 200,900 | 3.0 |
The Master Trust Bank of Japan,Ltd.(Trust Account) | 121,400 | 1.8 |
Advanex Inc. | 102,500 | 1.5 |
ASADA CO. | 100,000 | 1.5 |
MIZUHO BANK LTD. | 100,000 | 1.5 |
JAPAN SECURITIES FINANCE | 95,200 | 1.4 |
As of September 30, 2024
※ The shareholding ratio is calculated by deducting treasury stock (5,899 shares).